С 16 по 22 июня 2026 года в России наблюдается заметное изменение цен на продовольственные товары. Согласно данным Тверьстат, из 45 продовольственных товаров, подлежащих мониторингу, стоимость 20 из них возросла, 19 – снизилась, а 6 товаров остались без изменения.
Наибольшее увеличение цен зафиксировано на лук, который подорожал на 14,4%, а также на капусту, цена которой выросла на 10,6%. Также наблюдается рост цен на полукопченую и варено-копченую колбасу, стоимость которой увеличилась на 5,9%. В то же время некоторые товары, такие как огурцы, стали доступнее, их цена снизилась на 4,5%. Яблоки подешевели на 3,0%, а соль – на 2,0%.
Вот подробная информация о ценах на некоторые продовольственные товары по состоянию на 22 июня 2026 года:
| Наименование товара | Цена (рублей за кг, литр) | Индекс цен, % к 15 июня 2026 года |
|---|---|---|
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 796,46 | 100,36 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 369,79 | 98,75 |
| Куры охлажденные и мороженые | 218,82 | 102,18 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 1215,17 | 100,00 |
| Колбаса вареная | 593,75 | 101,72 |
| Сосиски, сардельки | 572,66 | 99,46 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая | 808,82 | 105,87 |
| Консервы мясные для детского питания | 1166,28 | 99,47 |
| Рыба мороженая неразделанная | 306,09 | 101,86 |
| Масло сливочное | 1057,93 | 99,59 |
| Масло подсолнечное | 145,63 | 99,53 |
| Маргарин | 280,06 | 100,33 |
| Сметана | 343,72 | 100,05 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 93,63 | 99,90 |
| Кефир | 105,57 | 98,66 |
| Творог | 500,84 | 98,78 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие | 901,66 | 99,71 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 96,23 | 99,07 |
| Сахар-песок | 66,89 | 101,12 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 80,34 | 100,00 |
| Картофель | 46,99 | 102,13 |
| Капуста белокочанная свежая | 45,95 | 110,63 |
| Лук репчатый | 62,65 | 114,44 |
| Свёкла столовая | 43,11 | 103,31 |
| Морковь | 56,42 | 103,94 |
| Огурцы свежие | 173,10 | 95,53 |
| Помидоры свежие | 226,88 | 101,57 |
| Яблоки | 173,63 | 96,98 |
| Бананы | 142,47 | 101,94 |
Данные о ценах составлены на основе еженедельной регистрации потребительских цен, что позволяет анализировать изменения и тренды на продовольственном рынке.